E23 Club
E23 Club
Typ |
Schl.- Nr. |
Diesel | Bestand |
Schadstoff- reduziert |
Davon G-KAT |
Unternehmen als Halter |
Weibliche Halter |
|||||
2000 |
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||
| 728 (A) | 397 | * | 253 | * | 3 | * | 3 | * | 45 | * | 38 | |
| 728i (iA) | 412 | 2 | 3877 | 2734 | 502 | 453 | 367 | 338 | 357 | 250 | 642 | 453 |
| 730 (A) | 398 | * | 157 | * | 1 | * | 1 | * | 23 | * | 29 | |
| 732i (iA) | 399 | 2227 | 1567 | 358 | 323 | 284 | 264 | 231 | 171 | 355 | 269 | |
| 735i (iA) | 413 | 2196 | 1591 | 372 | 359 | 314 | 300 | 260 | 168 | 368 | 260 | |
| 745iA (3,2) | 414 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 745iA (3,4) | 432 | 3 | * | 502 | * | 395 | * | 63 | * | 61 | * | 87 |
| Summe: | 5 | 8300 | 6804 | 1232 | 1534 | 965 | 969 | 848 | 718 | 1365 | 1136 | |
Bemerkungen: * Bestand nicht erfasst
Copyright ©2003 BMW E23 Club |
Email an Webmaster |
letzte Änderung:
22.06.2005
|